Nhằm cung cấp cho quý khách hàng thông tin về sản phẩm đầy đủ và chính xác nhất về gạch block tự chèn lát vỉa hè một số mẫu mã thông dụng hiện nay. Bê tông Hưng Yên xin đưa ra các thông tin kỹ thuật gồm kích thước, độ dày, cường độ chịu lực theo tiêu chuẩn chung trên của nước giúp khách hàng tính toán nhanh chóng, dễ dàng nhất cho từng sản phẩm gạch block tự chèn .
Tên sản phẩm | Kích thước (mm) | Định mức viên/m2 | Trọng Lượng |
Gạch block tự chèn chữ nhật | 150 x 300 x 50cm | 50 | 120kg/m2 |
Gạch block tự chèn con sâu | 224 x 112 x 60 | 39,5 | 120kg/m2 |
Gạch block tự chèn bát giác | 240 x 240 x 60 | 17,5 | 120kg/m2 |
Gạch trồng cỏ 8 lỗ | 260 x 390 x 80 | 10 | 120kg/m2 |
Gạch trồng cỏ số 8 | 200 x 400 x 100 | 12,5 | 150kg/m2 |
Gạch block tự chèn lá phong | 215 x 125 x 60 | 24 | 120kg/m2 |
Gạch block tự chèn chữ i | 200 x 164 x 60 | 30 | 120kg/m2 |
Gạch block tự chèn lục giác | 200 x 200 x 60 | 29 | 120kg/m2 |
Gạch block tự chèn chìa khoá | 137 x 227 x 60 | 38 | 120kg/m2 |
Về cường độ chịu lực của gạch block tự chèn từ M200 – M350 còn về màu sắc chủ yếu cung cấp các màu cơ bản như đỏ, vàng, xanh lá, màu xi măng, xám đen và được sản xuất bằng công nghệ ép bán khô theo TCVN 6476:1999 dưới đây là một vài mẫu gạch block tự chèn giúp quý khách định hình sản phẩm để dễ dàng ứng dụng.
Xem thêm: